Tabela de pontos Enem pra cada curso em 2020: Veja seu curso
As notas de corte nos cursos de graduação variam todos os anos. Facilitamos para você e trouxemos uma tabela de pontos do Enem para cada curso em 2020!
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a porta de entrada para muitas faculdades públicas e privadas em nosso país.
A pontuação no exame é usada em quase todos os processos seletivos existentes e pode substituir o vestibular tradicional em algumas instituições.
Mas atenção: os processos possuem notas de corte diferentes para cada curso, determinada pelas pontuações obtidas no último ano.
Mesmo sendo uma nota de corte antiga, ela pode ser usada como referência durante o período de preparação para o exame.
Se você quer garantir uma vaga em uma universidade em 2020, saiba que são várias as formas de ingresso possíveis! Falaremos sobre elas e suas pontuações máximas e mínimas nos cursos mais procurados!
Formas de ingresso com a pontuação do Enem
Você pode utilizar sua pontuação do Enem de 4 maneiras:
- Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Programa do governo federal destinado às vagas em universidades públicas. Mínimo de pontos no Enem: 450.
- Programa Universidade para Todos (ProUni). Programa do governo federal destinado às vagas em universidades privadas. Mínimo de pontos no Enem: 450.
- Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Programa do governo federal destinado às vagas em universidades privadas. Mínimo de pontos no Enem: 450.
- Ingresso direto. Processo seletivo interno das próprias universidades privadas. Mínimo de pontos no Enem: 300.
A pontuação mínima é o que você precisa para concorrer às vagas por meio desses processos seletivos. Essas pontuações são referentes às notas nas questões objetivas.
Em nenhum dos processos é permitido zerar na redação, a nota precisa ser sempre maior que zero!
No Sisu, para as vagas em ampla concorrência, não é preciso comprovar renda. Porém, o ProUni e o FIES exigem uma renda máxima familiar per capita para que o candidato possa concorrer a bolsas de estudo.
Por meio do ingresso direto, você também pode ganhar bolsas. Uma boa pontuação no Enem pode lhe garantir não apenas o acesso ao ensino superior, mas também mensalidades acessíveis — ou mesmo gratuitas!
Para saber mais e com maiores detalhes sobre cada um desses programas, consulte o site do governo federal e leia os editais com atenção! No caso do ingresso direto, entre em contato com a instituição de seu interesse.
Confira agora a tabela de pontos do Enem para cada curso, nos diferentes processos seletivos.
Tabela de pontos do Enem para cada curso em 2020
Fizemos uma tabela para lhe ajudar a saber qual pontuação necessita para passar na graduação dos seus sonhos!
Os números são de 2018 e foram usados nos processos seletivos de 2019. Os resultados do Enem 2019 serão divulgados em janeiro de 2020 e usados nos processos seletivos do mesmo ano.
Com estas notas de corte, você já pode ter uma ideia dos pontos que serão exigidos em 2020!
Abaixo, apresentamos os cursos e suas notas de corte (maiores e menores), em ampla concorrência, nos diferentes programas do governo federal:
CURSO | Sisu | ProUni | FIES | |||
Maior | Menor | Maior | Menor | Maior | Menor | |
Administração | 772 | 571 | 675 | 611 | 683 | 450 |
Agronomia | 756 | 566 | 649 | 540 | 640 | 478 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 789 | 554 | 628 | 628 | 656 | 452 |
Arquitetura e Urbanismo | 798 | 689 | 730 | 612 | 749 | 481 |
Artes Cênicas | 752 | 633 | 663 | 663 | 571 | 571 |
Biblioteconomia | 746 | 551 | 636 | 455 | 623 | 604 |
Biologia | 711 | 619 | 668 | 527 | 620 | 483 |
Biomedicina | 791 | 694 | 713 | 642 | 685 | 457 |
Ciências da Computação | 820 | 577 | 738 | 672 | 668 | 451 |
Ciências Contábeis | 769 | 582 | 640 | 460 | 682 | 450 |
Ciências Econômicas | 811 | 584 | 729 | 678 | 751 | 486 |
Cinema e Audiovisual | 761 | 761 | 720 | 645 | 675 | 675 |
Design Gráfico | 752 | 655 | 648 | 648 | 731 | 459 |
Design de Interiores | 675 | 649 | 682 | 529 | 626 | 454 |
Design de Produto | 716 | 665 | 663 | 545 | 634 | 529 |
Direito | 867 | 679 | 703 | 661 | 765 | 457 |
Educação Física | 739 | 562 | 607 | 595 | 667 | 451 |
Enfermagem | 765 | 650 | 708 | 564 | 667 | 453 |
Engenharia Aeronáutica | 871 | 798 | 727 | 698 | 760 | 567 |
Engenharia Agrícola e Ambiental | 708 | 575 | – | – | 583 | 583 |
Engenharia Civil | 884 | 653 | 737 | 591 | 733 | 451 |
Engenharia de Alimentos | 793 | 564 | 618 | 618 | 619 | 495 |
Engenharia de Produção | 821 | 617 | 716 | 600 | 719 | 450 |
Engenharia Mecânica | 857 | 637 | 715 | 619 | 712 | 462 |
Engenharia Química | 819 | 668 | 718 | 613 | 741 | 460 |
Estatística | 759 | 593 | 622 | 622 | – | – |
Farmácia | 747 | 660 | 767 | 567 | 696 | 452 |
Filosofia | 737 | 566 | 656 | 599 | 611 | 480 |
Fisioterapia | 777 | 669 | 753 | 559 | 711 | 458 |
Fonoaudiologia | 754 | 653 | 664 | 664 | 625 | 485 |
Gastronomia | 742 | 618 | 635 | 605 | 676 | 452 |
Geografia | 748 | 529 | 684 | 678 | 674 | 470 |
Gestão Comercial | 722 | 567 | 681 | 455 | 603 | 455 |
Gestão de Recursos Humanos | 674 | 587 | 714 | 457 | – | – |
Gestão Financeira | 618 | 618 | 660 | 466 | 623 | 451 |
Gestão Hospitalar | 752 | 585 | 645 | 451 | 600 | 450 |
História | 736 | 548 | 695 | 672 | 689 | 459 |
Hotelaria | 775 | 570 | 635 | 555 | 575 | 473 |
Jornalismo | 797 | 627 | 710 | 570 | 725 | 452 |
Letras: Português | 721 | 549 | 663 | 462 | 688 | 498 |
Letras: Português e Espanhol | 704 | 536 | 712 | 463 | 601 | 484 |
Letras: Português e Inglês | 757 | 529 | 738 | 497 | 665 | 487 |
Logística | 748 | 584 | 662 | 454 | 602 | 450 |
Marketing | 787 | 629 | 670 | 453 | 670 | 450 |
Matemática | 786 | 516 | 760 | 459 | 686 | 452 |
Medicina | 902 | 770 | 815 | 708 | 831 | 720 |
Medicina Veterinária | 805 | 670 | 743 | 600 | 695 | 534 |
Moda | 711 | 711 | 712 | 547 | 700 | 524 |
Música | 714 | 584 | 675 | 675 | 727 | 473 |
Nutrição | 777 | 661 | 715 | 460 | 693 | 450 |
Odontologia | 806 | 720 | 744 | 519 | 759 | 532 |
Pedagogia | 739 | 538 | 653 | 477 | 670 | 450 |
Psicologia | 835 | 679 | 733 | 465 | 705 | 450 |
Publicidade e Propaganda | 763 | 652 | 705 | 548 | 697 | 450 |
Química | 775 | 519 | 685 | 467 | 659 | 460 |
Relações Internacionais | 810 | 682 | 719 | 603 | 721 | 464 |
Relações Públicas | 797 | 621 | 693 | 564 | 656 | 464 |
Secretariado | 662 | 573 | 647 | 452 | 583 | 455 |
Serviço Social | 747 | 570 | 693 | 457 | 622 | 453 |
Sistemas de Informação | 780 | 552 | 717 | 499 | 676 | 455 |
Sociologia | 744 | 536 | 703 | 456 | 667 | 543 |
Terapia Ocupacional | 730 | 648 | 652 | 564 | 618 | 482 |
Turismo | 791 | 571 | 664 | 456 | 581 | 453 |
Zootecnia | 752 | 541 | 642 | 613 | 615 | 458 |
Observações:
1. Onde há um traço ( – ), significa que não há vagas oferecidas por aquele programa.
2. Nos programas em que a maior e a menor nota são repetidas, é porque só há uma universidade que oferece vaga naquele programa, naquele curso.
3. Não colocamos as médias, mas as notas máximas e mínimas, para que você veja que com poucos pontos, pode garantir a sua vaga. Afinal, as notas variam bastante entre as instituições.
Notas de corte para ingresso direto
Como dissemos, para passar entrar em uma faculdade usando apenas a nota do Enem, é preciso atingir ao menos 300 pontos. Porém, a nota de corte varia conforme a instituição e o curso, podendo ser mais alta em algumas faculdades.
Outro aspecto importante é escolher uma faculdade reconhecida pelo MEC, pois apenas assim você terá a certeza de que seu diploma será aceito no mercado de trabalho brasileiro. Para te ajudar nessa missão, separamos algumas boas e reconhecidas instituições de ensino superior:
- Centro Educacional Anhanguera (ANHANGUERA)
- Cruzeiro do Sul Virtual (a distância)
- Universidade Cidade de São Paulo (UNICID)
- Universidade de Franca (UNIFRAN)
- Universidade Norte do Paraná (UNOPAR)
- Centro Universitário UNIBTA
Entre em contato com a instituição de seu interesse, pesquise nos sites e veja quais as opções de ingresso possíveis com a sua nota.
Cada faculdade tem um critério de seleção. Pode ser que você precise apenas da sua nota no Enem para entrar, ou que a instituição use essa nota como complemento do vestibular interno.
Fique atento à tabela que apresentamos e dê o seu melhor nas provas para conquistar boas colocações!
Lembrando que as notas apresentadas são válidas tanto para cursos presenciais quanto a distância.
Veja também:
Saiba onde usar a nota do Enem 2020
Como usar a nota do Enem 2019 para entrar na faculdade EAD?
Encontrou o seu curso? Comente qual pontuação precisa para passar em 2020! Este ano você não vai deixar escapar sua vaga, não é mesmo?