Candidatos por vaga do Vestibular Fuvest 2012
A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou a lista de candidatos por vaga do vestibular 2012. No Concurso Vestibular FUVEST 2012, estão inscritos 146.892 candidatos.
As principais informações sobre o processo de Inscrição são apresentadas a seguir.
Canditado Vaga Fuvest 2012
Escolas participantes
Escolas | Vagas |
Universidade de São Paulo | 10.852 |
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo | 100 |
Total | 10.952 |
II. Total de candidatos inscritos
Áreas | Candidatos | Treineiros | Total |
Humanas | 51.661 | 7.400 | 59.061 |
Exatas | 36.211 | 6.262 | 42.473 |
Biológicas | 40.221 | 5.137 | 45.358 |
Total geral | 128.093 | 18.799 | 146.892 |
III. Participação dos treineiros
Candidatos | Número absoluto | Porcentagem (aproximada) |
Candidatos | 128.093 | 87,2% |
Treineiros | 18.799 | 12,8% |
Total | 146.892 | 100% |
IV. Carreiras com demanda absoluta superior a 2000 candidatos em 2012
Carreiras | 2011* | 2012* |
Arquitetura – FAU | 3.312 | 3.794 |
Direito | 10.668 | 10.621 |
Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária | 6.825 | 7.014 |
Jornalismo | 2.077 | 2.387 |
Letras | 3.333 | 3.303 |
Publicidade e Propaganda | 2.222 | 2.360 |
Relações Internacionais | 2.269 | 2.673 |
Medicina | 13.545 | 14.074 |
Ciências Médicas – Ribeirão Preto | 3.735 | 4.061 |
Psicologia | 2.042 | 2.200 |
Computação | 2.637 | 2.710 |
Engenharia Civil – São Carlos | 2.191 | 3.136 |
Engenharia Elétrica e Computação – São Carlos | 2.359 | 2.464 |
Engenharia – São Carlos | 2.573 | 2.472 |
Engenharia na Escola Politécnica | 10.683 | 11.933 |
Física/Meteorologia/Geologia/Astronomia/ Estatística/Matemática/Matemática Aplicada | 2.231 | 2.005 |
* Incorporando os candidatos não aprovados nas provas de Habilidades Específicas em Música (ECA – SP) e Artes Visuais, com direito à segunda opção de carreira.
V. Carreiras com relação Candidato/Vaga igual ou superior a 25
Carreiras | 2011* | 2012 |
Arquitetura – FAU | 22,08 | 25,29 |
Arquitetura – São Carlos | 26,04 | 28,02 |
Artes Cênicas – Bacharelado | 30,27 | 31,53 |
Curso Superior do Audiovisual | 31,40 | 34,63 |
Design | 28,53 | 30,45 |
Jornalismo | 34,62 | 39,78 |
Publicidade e Propaganda | 44,44 | 47,20 |
Relações Internacionais | 37,82 | 44,55 |
Ciências Biomédicas | – | 27,10 |
Fisioterapia | 24,60 | 26,52 |
Medicina | 49,25 | 51,18 |
Ciências Médicas – Ribeirão Preto | 37,35 | 40,61 |
Psicologia | 29,17 | 31,43 |
Engenharia Civil – São Carlos | 36,52 | 52,27 |
* Incorporando os candidatos não aprovados nas provas de Habilidades Específicas em Música (ECA – SP) e Artes Visuais, com direito à segunda opção de carreira.
VI. Locais de exame
Locais de exame | Nº de candidatos |
Capital e Grande São Paulo | 83.176 |
Jundiaí/SP | 3.212 |
Campinas/SP | 9.454 |
Santos/SP | 3.026 |
São José dos Campos/SP | 4.712 |
Taubaté/SP | 1.252 |
Lorena/SP | 1.322 |
Sorocaba/SP | 3.718 |
Piracicaba/SP | 4.803 |
São Carlos/SP | 4.020 |
São José do Rio Preto/SP | 4.796 |
Barretos/SP | 711 |
Bauru/SP | 4.133 |
Marília/SP | 1.313 |
Presidente Prudente/SP | 1.317 |
Pirassununga/SP | 2.315 |
Ribeirão Preto/SP | 11.738 |
Franca/SP | 1.874 |
No Enem Virtual você econtra todas as informações sobre o Vestibular Fuvest 2012 bem como a relação de candidatos por vaga dos pricipais vestibulares do Brasil