Os cursos mais concorridos do SiSU 2013
O Sistema de Seleção Unificada (SiSU) é um sistema do Ministério da Educação (MEC) que seleciona estudantes que tenham realizado a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2012 para o preenchimento de vagas em instituições públicas de ensino superior. De acordo com a balanço final do processo, o SiSU esse ano registrou cerca de 2 milhões de inscritos e quase 4 milhões de inscrições, visto que cada estudante podia escolher até duas opções de cursos, para preencher mais de 129 mil vagas disponíveis em cerca de 3,7 mil cursos de 101 instituições de todo Brasil.
O curso mais concorrido
O curso mais concorrido desse ano foi o de Gestão Pública no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) com 12.221 candidatos inscritos para 45 vagas oferecidas, resultando em uma concorrência de mais de 271,5 candidatos para cada vaga.
Os cursos mais procurados
Abaixo segue a lista dos dez cursos com mais candidatos inscritos e seu número de vagas.
Posição | Instituição | Curso | Inscritos | Vagas |
1 | IFB (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília) | Gestão Pública (tecnológico) | 12.221 | 45 |
2 | UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora) | Medicina | 12.216 | 127 |
3 | UFCE (Universidade Federal do Ceará) | Medicina | 11.825 | 160 |
4 | UFAC (Universidade Federal do Acre) | Medicina | 10.547 | 40 |
5 | IFBA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia) | Administração | 9.631 | 40 |
6 | IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) | Engenharia civil | 9.530 | 40 |
7 | IFSE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe) | Saneamento ambiental (tecnológico) | 9.313 | 40 |
8 | IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte) | Gestão ambiental (tecnológico) | 9.277 | 40 |
9 | IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte) | Gestão pública (tecnológico) | 9.012 | 40 |
10 | UFPel (Universidade Federal de Pelotas) | Medicina | 8.778 | 90 |
Dentre os cursos mais procurados pode-se notar a constante presença do curso de Medicina, que aparece 4 vezes no ranking dos 10 cursos que mais registraram inscrições. Também é possível identificar um grande número de inscrições nos Institutos Federais de Educação.
As instituições mais procuradas
Já nessa lista estão classificadas as dez instituições com o maior número de candidatos inscritos e o total de vagas disponibilizadas em todos os cursos. Dentre elas, quatro são do eixo Rio – São Paulo.
Posição | Instituição | Inscritos | Vagas |
1 | UFC (Universidade Federal do Ceará) | 133.923 | 6.258 |
2 | UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) | 115.794 | 4.745 |
3 | UFF (Universidade Federal Fluminense) | 96.247 | 4.789 |
4 | UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco) | 79.675 | 3.240 |
5 | UFAL (Universidade Federal de Alagoas) | 79.344 | 5.168 |
6 | UESPI (Universidade Estadual do Piauí) | 73.564 | 4.350 |
7 | UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) | 72.560 | 2.553 |
8 | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 70.804 | 3.550 |
9 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 70.541 | 2.600 |
10 | UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso) | 65.780 | 5.123 |
Cotas
Este ano foi o primeiro em que o SiSU aderiu à politica de Cotas, conforme sanção da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, reservando 12,5% da totalidade das vagas. Segundo a Lei, a cada ano esse número deve aumentar até atingir em 2016 50% do número das vagas ofertadas.
Só podem participar do sistema de cotas os estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas, ou comprovem renda mensal per capita de até 1,5 salário mínimo, ou sejam autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.
Ao todo, nesse ano foram registradas mais 864 mil inscritos que optaram pela política de cotas, esse número representa 44% do total de inscritos no processo.
[Ache os cursos e faculdades ideais para você!]