Descubra qual é a mensalidade das diferentes engenharias
Pretende ser engenheiro? Então fique por dentro da mensalidade de 4 cursos de Engenharia no Brasil!
Você sabia que Engenharia faz parte do grupo de maiores graduações do Brasil? São dois cursos que marcam presença nesse ranking do Ministério da Educação (MEC): Engenharia Civil e Engenharia de Produção.
Para ajudar você que deseja ser engenheiro, listamos as mensalidades dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica em diferentes estados do País.
Continue lendo para conferir onde estudar e saber qual é o valor da mensalidade de Engenharia!
Boas faculdades que oferecem cursos de Engenharia
Você pode começar sua pesquisa com as faculdades abaixo. Essas instituições são reconhecidas pelo MEC e oferecem uma boa formação aos seus alunos. Confira:
- Centro Educacional Anhanguera (ANHANGUERA)
- Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL)
- Universidade Cidade de São Paulo (UNICID)
- Universidade de Franca (UNIFRAN)
- Faculdade Pitágoras (PITÁGORAS) — em Minas Gerais
Mensalidade das diferentes engenharias no Brasil
Lembre-se de que esses valores estão sem desconto e podem aumentar ou diminuir segundo o turno do curso e a localização do campus ou polo EAD.
Acre
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Universidade da Amazônia (UNAMA) (cursos a distância) | R$ 885 | R$ 885 | R$ 885 | R$ 885 |
Alagoas
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Faculdade Pitágoras (PITÁGORAS) | R$ 1.035 | R$ 1.021 | R$ 1.050 | R$ 650 |
Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU MACEIÓ) | R$ 1.107 | R$ 1.224 | R$ 1.107 | R$ 1.107 |
Faculdade Autônoma do Brasil (FBR MACEIÓ) | R$ 1.198 | R$ 1.198 | – | – |
Amazonas
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) | R$ 1.224 | R$ 1.224 | R$ 1.224 | R$ 1.224 |
Faculdade Metropolitana de Manaus (FAMETRO) | R$ 1.226 | R$ 1.126 | R$ 1.126 | – |
Centro Universitário do Norte (UNINORTE) | R$ 1.178 | R$ 1.178 | R$ 1.178 | R$ 1.178 |
Bahia
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) | R$ 1.167 | – | R$ 1.102 | – |
Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) | R$ 1.092 | R$ 1.236 | R$ 1.092 | R$ 1.236 |
Universidade Estácio de Sá (ESTÁCIO FIB) | R$ 822 | R$ 766 | R$ 766 | R$ 831 |
Ceará
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Universidade Estácio de Sá (ESTÁCIO FIC) | R$ 749 | R$ 749 | R$ 1.141 | R$ 713 |
Centro Universitário Farias Brito (FBUNI) | R$ 1.494 | R$ 1.440 | R$ 1.440 | R$ 1.440 |
Distrito Federal
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Centro Educacional Anhanguera (ANHANGUERA) | R$ 1.037 | – | R$ 1.050 | R$ 1.064 |
Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) | R$ 1.818 | R$ 775 | R$ 775 | R$ 1.818 |
Universidade Estácio de Sá | R$ 766 | R$ 775 | R$ 713 | R$ 749 |
Espírito Santo
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Universidade Vila Velha (UVV) | R$ 1.452 | R$ 1.452 | R$ 1.452 | R$ 1.452 |
Católica de Vitória Centro Universitário | R$ 1.360 | R$ 1.118 | R$ 1.118 | R$ 1.118 |
Goiás
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Instituto Unificado de Ensino Superior Objetivo (IUESO) | R$ 831 | – | – | – |
Universidade Paulista (UNIP) | R$ 1.176 | – | – | R$ 1.200 |
Faculdade Brasil Central (FBC) | R$ 1.300 | – | – | – |
Maranhão
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Faculdade Pitágoras (PITÁGORAS) | R$ 1.316 | R$ 1.162 | – | R$ 1.374 |
Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) | R$ 1.233 | – | R$ 1.233 | R$ 1.369 |
Universidade Estácio de Sá (ESTÁCIO SÃO LUIS) | R$ 1.370 | R$ 802 | – | – |
Mato Grosso
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura (ICEC) | R$ 719 | – | – | – |
Universidade de Cuiabá (UNIC) | R$ 1.330 | – | R$ 1.470 | R$ 1.470 |
Mato Grosso do Sul
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Centro Educacional Anhanguera (ANHANGUERA) | R$ 1.162 | R$ 825 | R$ 1.372 | R$ 1.288 |
Faculdade do Mato Grosso do Sul (FACSUL) | R$ 651 | – | – | – |
Universidade Estácio de Sá (FESCG) | R$ 731 | R$ 624 | – | – |
Minas Gerais
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Faculdade Pitágoras (PITÁGORAS) | R$ 1.344 | R$ 1.414 | R$ 1.414 | R$ 1.090 |
Universidade Estácio de Sá | R$ 820 | R$ 659 | R$ 713 | R$ 1.141 |
Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior (IBHES) | R$ 549 | R$ 549 | – | – |
Pará
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Universidade da Amazônia (UNAMA) | R$ 1.184 | R$ 2.090 | R$ 1.463 | R$ 2.090 |
Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) | R$ 1.235 | R$ 1.235 | R$ 1.235 | R$ 1.235 |
Universidade Estácio de Sá | R$ 997 | R$ 2.090 | R$ 1.655 | R$ 1.034 |
Paraíba
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) | R$ 1.588 | – | – | – |
Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) | R$ 1.231 | R$ 1.211 | R$ 1.231 | R$ 1.224 |
Instituto de Educação Superior da Paraíba (IESP) | R$ 1.016 | – | – | – |
Paraná
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR) | R$ 1.850 | R$ 1.240 | R$ 1.850 | R$ 1.850 |
Centro Universitário Autônomo do Brasil (UNIBRASIL) | R$ 1.623 | R$ 1.123 | R$ 1.394 | R$ 1.623 |
Faculdade de Tecnologia de Curitiba (FATECPR) | R$ 1.246 | R$ 1.457 | R$ 1.457 | R$ 1.246 |
Pernambuco
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Faculdade dos Guararapes (FG) | R$ 990 | R$ 1.049 | R$ 1.049 | R$ 990 |
Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) | R$ 1.224 | R$ 939 | R$ 1.068 | R$ 979 |
Faculdade Joaquim Nabuco (FJN) | R$ 900 | R$ 900 | R$ 940 | R$ 900 |
Piauí
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Faculdade do Piauí (FAPI) | R$ 819 | R$ 819 | – | – |
Associação de Ensino Superior do Piauí (AESPI) | R$ 778 | R$ 534 | – | – |
Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) | R$ 1.138 | R$ 1.247 | R$ 1.247 | R$ 1.138 |
Rio de Janeiro
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Centro Educacional Anhanguera (ANHANGUERA) | R$ 1.498 | R$ 1.344 | R$ 1.327 | R$ 1.597 |
Universidade Estácio de Sá (UNESA) | R$ 1.455 | R$ 1.370 | R$ 1.398 | R$ 1.455 |
Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM) | R$ 961 | R$ 961 | R$ 900 | R$ 961 |
Rio Grande do Norte
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Universidade Potiguar (UNP) | R$ 1.476 | R$ 1.372 | R$ 1.566 | – |
Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) | R$ 1.069 | R$ 1.069 | R$ 1.069 | R$ 1.295 |
Universidade Estácio de Sá (ESTÁCIO FATERN) | R$ 552 | R$ 641 | – | – |
Rio Grande do Sul
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Centro Universitário Metodista (IPA) | R$ 1.611 | R$ 1.352 | – | – |
Centro Universitário Ritter dos Reis (UNIRITTER) | R$ 1.691 | R$ 1.691 | R$ 1.691 | R$ 1.691 |
Faculdade de Tecnologia Tecbrasil | R$ 1.055 | R$ 1.055 | R$ 1.055 | R$ 1.055 |
Rondônia
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) | – | R$ 669 | – | – |
Faculdade Porto FGV | R$ 1.200 | – | – | – |
Universidade da Amazônia (UNAMA) | R$ 885 | R$ 885 | R$ 885 | R$ 885 |
Roraima
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Universidade Estácio de Sá (ESTÁCIO AMAZONAS) | R$ 856 | R$ 463 | R$ 838 | R$ 838 |
Universidade da Amazônia (UNAMA) | R$ 885 | R$ 885 | R$ 885 | R$ 885 |
Santa Catarina
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Centro Educacional Anhanguera (ANHANGUERA) | R$ 1.210 | R$ 1.210 | R$ 1.210 | R$ 1.197 |
Instituto Superior da Grande Florianópolis (IESGF) | R$ 886 | R$ 534 | – | – |
Faculdade de Tecnologia Nova Palhoça (FATENP) | R$ 1.340 | – | – | – |
São Paulo
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Centro Educacional Anhanguera (ANHANGUERA) | R$ 1.050 | R$ 1.050 | R$ 1.050 | R$ 1.064 |
Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) | R$ 1.598 | R$ 1.598 | R$ 1.598 | R$ 1.598 |
Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) | R$ 1.416 | R$ 1.416 | R$ 1.416 | R$ 1.416 |
Sergipe
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) | R$ 1.067 | R$ 971 | R$ 1.067 | R$ 1.067 |
Faculdade Sergipana (FASER) | R$ 534 | R$ 534 | – | |
Universidade Estácio de Sá (ESTÁCIO FASE) | R$ 695 | R$ 624 | – | R$ 731 |
Tocantins
Instituição de Ensino Superior | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Instituto de Ensino e Pesquisa Objetivo (IEPO) | R$ 786 | – | – | – |
Universidade Santo Amaro (UNISA) (Cursos EAD) | R$ 323 | R$ 294 | R$ 279 | R$ 298 |
Faculdade Católica do Tocantins (UBEC) | – | R$ 1.292 | R$ 1.292 | – |
Veja também:
Engenharia: conheça o curso, o mercado e veja onde estudar
Saiba mais sobre Engenharia a distância
Agora que você está bem informado sobre a mensalidade de Engenharia, pretende estudar em qual faculdade? Conte para a gente nos comentários aqui embaixo!